首页考研笔记 正文

西安土木工程考研分数线_西华大学研究生录取分数线2022

2023-12-22 09:33:32 69 0条评论

大家好!今天让小编来大家介绍下关于西安土木工程考研分数线_西华大学研究生录取分数线2022的问题,以下是小编对此问题的归纳整理,让我们一起来看看吧。

文章目录列表:

1.土木国家线2022考研分数线
2.西华大学研究生录取分数线2022

土木国家线2022考研分数线

西安土木工程考研分数线_西华大学研究生录取分数线2022

土木国家线2022考研分数线为351分。

土木工程是普通高等学校本科专业,属于土木类专业。该专业培养适应社会主义现代化建设需要,德、智、体等方面全面发展,掌握土木工程学科的基本原理和基本知识,能胜任房屋建筑、道路、桥梁、隧道等各类土木工程的技术与管理工作,具有扎实的基础理论、宽广的专业知识、较强的工程实践能力和创新能力以及一定的国际视野,能面向未来的高级专门人才。

主要课程:

高层建筑设计、建筑结构抗震设计、房屋建筑学、建筑制图、结构力学、混凝土结构设计、钢结构设计、建筑工程CAD、材料力学、施工组织与管理、工程项目管理、土力学与地基基础、工程造价与计价原理、建筑设备、水力学。

考研国家线:

别称复试分数线、全国考研分数线,是国家确定的进入复试的初试成绩基本要求。考研国家线是教育部依据硕士生培养目标,结合年度招生计划、生源情况及总体初试成绩情况,确定报考统考、MBA及法律硕士专业学位考生进入复试的基本要求标准,其中包括应试科目总分要求和单科分数要求。

是应届本科毕业生和非应届毕业生实行统一的进入复试基本分数要求。教育部按照一区、二区制定并公布参加全国统考和联考考生进入复试的初试成绩基本要求。报考地处一区、二区招生单位的考生,分别为A类考生和B类考生。这两类地区的分数线通常会相差2~10分。

西华大学研究生录取分数线2022

可以的。截止2023年3月27号的了解,该学院的研究生录取分数线在300分以上,考研分数达到324分,有一定的机会被该学院录取。西安建筑科技大学土木水利学院是西安建筑科技大学下属的一个学院,主要开设土木工程、水利工程等相关专业,是中国西部地区较有影响力的土木工程与水利工程学科教育、科研机构之一。

根据西华大学官网公布的2022年研究生拟录取名单,对西华大学今年各专业研究生的拟录取的最低分、最高分、平均分和录取人数已经整理

专业 最低分 最高分 平均分 人数

应用经济学(20200经济学院全日制) 302 411 366.96 28

马克思主义理论(30500马克思主义学院全日制) 292 412 382.06 54

社会学(30300法学与社会学学院全日制) 354 389 372.90 10

法律(非法学)(35101法学与社会学学院全日制) 260 362 344.00 22

法律(法学)(35102法学与社会学学院全日制) 303 364 352.00 23

法律(法学)(35102法学与社会学学院非全日制) 344 344 344.00 1

社会工作(35200法学与社会学学院全日制) 255 410 354.44 32

中国语言文学(50100文学与新闻传播学院全日制) 353 409 381.78 49

外国语言学及应用语言学(50211外国语学院全日制) 368 403 383.50 16

翻译(55100外国语学院全日制) 367 407 386.71 24

数学(70100理学院全日制) 292 347 327.64 25

物理学(70200理学院全日制) 294 392 333.65 26

材料科学与工程(80500理学院全日制) 273 347 300.40 15

材料与化工(85600理学院全日制) 282 344 315.14 7

生物与医药(86000理学院全日制) 293 402 352.70 33

机械工程(80200机械工程学院全日制) 285 320 298.33 12

机械(85500机械工程学院全日制) 282 403 326.56 98

机械(85500机械工程学院非全日制) 273 339 292.88 24

机械工程(80200汽车与交通学院全日制) 274 357 317.22 9

交通运输工程(82300汽车与交通学院全日制) 288 350 315.14 14

机械(85500汽车与交通学院全日制) 276 388 317.56 61

能源动力(85800汽车与交通学院全日制) 301 376 332.00 6

交通运输(86100汽车与交通学院全日制) 300 386 342.40 30

材料科学与工程(80500材料科学与工程学院全日制) 273 345 298.95 22

材料与化工(85600材料科学与工程学院全日制) 276 353 306.72 47

动力工程及工程热物理(80700能源与动力工程学院·流体及动力机械教育部重点实验室全日制) 266 343 292.77 22

能源动力(85800能源与动力工程学院·流体及动力机械教育部重点实验室全日制) 274 427 316.18 33

能源动力(85800能源与动力工程学院·流体及动力机械教育部重点实验室非全日制) 280 314 291.75 4

土木水利(85900能源与动力工程学院·流体及动力机械教育部重点实验室全日制) 296 369 324.16 25

土木水利(85900能源与动力工程学院·流体及动力机械教育部重点实验室非全日制) 279 301 289.50 4

电气工程(80800电气与电子信息学院全日制) 277 339 298.67 15

信息与通信工程(81000电气与电子信息学院全日制) 291 355 325.31 16

电子信息(85400电气与电子信息学院全日制) 296 385 327.55 49

电子信息(85400电气与电子信息学院非全日制) 305 320 312.80 5

能源动力(85800电气与电子信息学院全日制) 320 396 352.00 51

计算机科学与技术(81200计算机与软件工程学院全日制) 278 349 308.70 30

软件工程(83500计算机与软件工程学院全日制) 296 357 328.25 16

电子信息(85400计算机与软件工程学院全日制) 321 386 351.78 72

土木工程(81400建筑与土木工程学院全日制) 279 342 300.53 15

土木水利(85900建筑与土木工程学院全日制) 275 388 325.27 70

工程管理(125600建筑与土木工程学院全日制) 192 214 200.60 5

工程管理(125600建筑与土木工程学院非全日制) 233 233 233.00 1

食品科学与工程(83200食品与生物工程学院全日制) 274 363 318.29 49

生物与医药(86000食品与生物工程学院全日制) 277 395 330.54 39

农业(95100食品与生物工程学院全日制) 288 424 341.68 56

工商管理(120200管理学院全日制) 357 385 366.50 8

会计学(120201管理学院全日制) 353 370 360.00 7

会计(125300管理学院全日制) 177 242 222.48 46

工程管理(125600管理学院全日制) 167 238 205.92 13

工程管理(125600管理学院非全日制) 192 226 202.47 19

设计学(130500美术与设计学院全日制) 302 391 370.56 52

动力工程及工程热物理(80700航空航天学院(含西华大学-北京航空航天大学天府研究院)全日制) 301 310 305.50 2

交通运输工程(82300航空航天学院(含西华大学-北京航空航天大学天府研究院)全日制) 321 334 327.25 4

能源动力(85800航空航天学院(含西华大学-北京航空航天大学天府研究院)全日制) 317 332 322.25 4

交通运输(86100航空航天学院(含西华大学-北京航空航天大学天府研究院)全日制) 289 343 321.40 10

土木水利(85900应急管理学院(含中日防灾减灾环保研究院)全日制) 276 350 307.45 33

工程管理(125600应急管理学院(含中日防灾减灾环保研究院)非全日制) 189 204 195.00 9

应用经济学(20200国际经济与管理研究院全日制) 360 388 369.57 7

工商管理(120200国际经济与管理研究院全日制) 355 390 365.13 8

文章版权及转载声明

本文作者:低调的学渣 网址:https://www.an-ws.com/12-4559.html 发布于 2023-12-22 09:33:32
文章转载或复制请以超链接形式并注明出处。