首页考研笔记 正文

西南交大汉语国际教育考研分数线_西南交大分数线

2023-12-17 09:39:27 68 0条评论

大家好!今天让小编来大家介绍下关于西南交大汉语国际教育考研分数线_西南交大分数线的问题,以下是小编对此问题的归纳整理,让我们一起来看看吧。

文章目录列表:

1.今年考研分数线国家线
2.西南交大分数线
3.西南交通大学2015年录取分数线是多少

今年考研分数线国家线

西南交大汉语国际教育考研分数线_西南交大分数线

今年考研分数线国家线如下:

哲学国家线今年314分;

艺术学国家线今年361分;

历史学国家线今年336分;

法学国家线今年335分;

教育学(不含体育学)国家线今年351分;

文学国家线今年367分,;

经济学国家线今年360分。

考研国家线是教育部依据硕士生培养目标,结合年度招生计划、生源情况及总体初试成绩情况,确定报考统考、MBA及法律硕士专业学位考生进入复试的基本要求标准,其中包括应试科目总分要求和单科分数要求。应届本科毕业生和非应届毕业生实行统一的进入复试基本分数要求。

学历的重要性:

如果你想找工作,大多数岗位招聘要求上都写着大专或以上学历,很多企业只招聘本科生。

如果你想报考公务员或者进央企或国企,专科学历起报,本科学历竞争激励,好一点的岗位硕士学历起步;公务员遴选也是硕士优先。

如果你想评审职称、城市落户、升职加薪,样样都需要学历做门槛。如果你学历够,那你需要不断磨炼自己才能在竞争中保持优势,如果你学历不够,那你更应该抓紧时间去提升自己的学历,不然只能永远落后于人。

西南交大分数线

考研分数线先公布的是国家线,对于23考研的同学,大家最关心的就是考研国家线了。大家可以先看一下国家线的分数预测趋势,以便可以提早准备复试相关的工作。下面跟随小编一起来看看考研分数线国家线2023是多少。

专硕篇:

金融、统计、保险:A类368,B类358。

审计专硕:A类201,B类191。

法律相关专业:A类340,B类330。

教育、汉语国际教育、应用心理:A类360,B类350。

翻译、新传、出版:A类国家线预测372,B类362。

文博:去年国家线持平。

电子、材料等工科:A类277,B类267。

临床、口腔、护理、药等专硕:A类312,B类302左右。

中医同临床:A类309,B类299。

公共管理专硕:A类180,B类170。

会计专硕:A类200,B类190。

工程管理专硕:A类192,B类182。

艺术专硕:A类366,B类356。

学硕篇:

哲学:A类预估316,B类306。

经济学:A预估368,B类358。

法学:A类预估340,B类330。

教育学:A类预估356,B类346。

文学:A类预估372,B类362。

历史:A类预估339,B类329。

理学:预估和去年差不多。

工学:A类预估277,B类267。

医学:A类预估314,B类304。

管理:预估A类361,B类351。

注:以上仅供参考,具体以实际发布为准。

以上就是为大家整理的“考研分数线国家线2023是多少”,希望通过上述内容的整理,帮助考生们更好的了解23考研分数线的相关内考研分数线先公布的是国家线,对于23考研的同学,大家最关心的就是考研国家线了。大家可以先看一下国家线的分数预测趋势,以便可以提早准备复试相关的工作。下面跟随小编一起来看看考研分数线国家线2023是多少。

专硕篇:

金融、统计、保险:A类368,B类358。

审计专硕:A类201,B类191。

法律相关专业:A类340,B类330。

教育、汉语国际教育、应用心理:A类360,B类350。

翻译、新传、出版:A类国家线预测372,B类362。

文博:去年国家线持平。

电子、材料等工科:A类277,B类267。

临床、口腔、护理、药等专硕:A类312,B类302左右。

中医同临床:A类309,B类299。

公共管理专硕:A类180,B类170。

会计专硕:A类200,B类190。

工程管理专硕:A类192,B类182。

艺术专硕:A类366,B类356。

学硕篇:

哲学:A类预估316,B类306。

经济学:A预估368,B类358。

法学:A类预估340,B类330。

教育学:A类预估356,B类346。

文学:A类预估372,B类362。

历史:A类预估339,B类329。

理学:预估和去年差不多。

工学:A类预估277,B类267。

医学:A类预估314,B类304。

管理:预估A类361,B类351。

注:以上仅供参考,具体以实际发布为准。

以上就是为大家整理的“考研分数线国家线2023是多少”,希望通过上述内容的整理,帮助考生们更好的了解23考研分数线的相关内

西南交通大学2015年录取分数线是多少

高考填报志愿时,2021西南交通大学录取分数线以及最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是西南交通大学2016-2021年录取分数线一览表,希望对大家有所帮助

号 校区 类别名称 专业名称 录取数 省控线 最高分 最低分 平均分 省份

1 九里校区 高校专项理 工商管理类 5 521 600 593 595.4 四川省

2 九里校区 国家专项计划理 经济与贸易类 2 521 612 612 612 四川省

3 九里校区 理科 工商管理类 60 521 622 602 612.27 四川省

4 九里校区 理科 经济与贸易类 45 521 617 610 613.2 四川省

5 九里校区 文科 法学 10 541 597 594 595.2 四川省

6 九里校区 文科 公共事业管理 20 541 595 589 590.65 四川省

7 九里校区 文科 政治学与行政学 20 541 596 589 590.6 四川省

8 九里校区 预科理 少数民族预科 9 583 569 576 四川省

9 九里校区 预科文 少数民族预科 2 559 556 557.5 四川省

10 犀浦校区 高校专项理 材料类 4 521 603 599 600.5 四川省

11 犀浦校区 高校专项理 测绘类 4 521 595 594 594.5 四川省

12 犀浦校区 高校专项理 地质工程 5 521 598 595 596.6 四川省

13 犀浦校区 高校专项理 电气工程及其自动化 6 521 614 604 607.5 四川省

14 犀浦校区 高校专项理 机械类 6 521 607 600 602.83 四川省

15 犀浦校区 高校专项理 计算机类 6 521 631 611 621.17 四川省

16 犀浦校区 高校专项理 交通运输类 6 521 615 606 609.67 四川省

17 犀浦校区 高校专项理 土木工程 6 521 603 600 601.17 四川省

18 犀浦校区 国家专项计划理 材料类 2 521 615 610 612.5 四川省

19 犀浦校区 国家专项计划理 车辆工程 1 521 611 611 611 四川省

20 犀浦校区 国家专项计划理 城市地下空间工程 2 521 611 611 611 四川省

21 犀浦校区 国家专项计划理 道路桥梁与渡河工程 2 521 613 611 612 四川省

22 犀浦校区 国家专项计划理 电气工程及其自动化 2 521 618 616 617 四川省

23 犀浦校区 国家专项计划理 电气工程与智能控制 1 521 626 626 626 四川省

24 犀浦校区 国家专项计划理 电子信息科学与技术 1 521 617 617 617 四川省

25 犀浦校区 国家专项计划理 工程力学 1 521 613 613 613 四川省

26 犀浦校区 国家专项计划理 工程造价 2 521 618 615 616.5 四川省

27 犀浦校区 国家专项计划理 环境科学与工程类 1 521 612 612 612 四川省

28 犀浦校区 国家专项计划理 机械类 2 521 615 611 613 四川省

29 犀浦校区 国家专项计划理 计算机类 2 521 619 617 618 四川省

30 犀浦校区 国家专项计划理 交通运输类 2 521 619 616 617.5 四川省

31 犀浦校区 国家专项计划理 数学与应用数学 1 521 619 619 619 四川省

32 犀浦校区 国家专项计划理 土木工程 4 521 616 612 614.25 四川省

33 犀浦校区 国家专项计划理 应用物理学 1 521 613 613 613 四川省

34 犀浦校区 国家专项计划理 自动化 1 521 614 614 614 四川省

35 犀浦校区 国家专项计划文 汉语言文学 1 541 596 596 596 四川省

36 犀浦校区 国家专项计划文 外国语言文学类 1 541 595 595 595 四川省

37 犀浦校区 国家专项计划文 新闻传播学类 1 541 602 602 602 四川省

38 犀浦校区 理科 安全工程 26 521 615 610 612 四川省

39 犀浦校区 理科 材料类 79 521 623 610 614.62 四川省

40 犀浦校区 理科 测绘类 46 521 618 610 611.22 四川省

41 犀浦校区 理科 车辆工程 47 521 626 617 619.49 四川省

42 犀浦校区 理科 城市地下空间工程 45 521 618 610 612.64 四川省

43 犀浦校区 理科 城市设计 10 521 617 611 613 四川省

44 犀浦校区 理科 道路桥梁与渡河工程 10 521 621 614 617.1 四川省

45 犀浦校区 理科 地质工程 39 521 612 610 611.31 四川省

46 犀浦校区 理科 电气工程及其自动化 78 521 635 622 624.76 四川省

47 犀浦校区 理科 电气工程与智能控制 32 521 626 618 620.53 四川省

48 犀浦校区 理科 电子信息工程 23 521 636 623 624.65 四川省

49 犀浦校区 理科 电子信息科学与技术 6 521 632 624 626.17 四川省

50 犀浦校区 理科 电子信息类 25 521 632 623 624.8 四川省

51 犀浦校区 理科 飞行器设计与工程 8 521 621 619 619.88 四川省

52 犀浦校区 理科 工程力学 37 521 621 612 614.54 四川省

53 犀浦校区 理科 工程造价 8 521 619 615 616.38 四川省

54 犀浦校区 理科 轨道交通信号与控制 14 521 638 626 628.57 四川省

55 犀浦校区 理科 环境科学与工程类 31 521 618 610 612.19 四川省

56 犀浦校区 理科 机械类 60 521 633 616 618.48 四川省

57 犀浦校区 理科 计算机类 60 521 637 626 628.93 四川省

58 犀浦校区 理科 建筑类 27 521 621 615 616.67 四川省

59 犀浦校区 理科 建筑学 22 521 627 619 621.36 四川省

60 犀浦校区 理科 交通设备与控制工程 2 521 622 616 619 四川省

61 犀浦校区 理科 交通运输类 87 521 637 622 625.05 四川省

62 犀浦校区 理科 能源动力类 7 521 623 617 619.86 四川省

63 犀浦校区 理科 人工智能 6 521 633 629 630.17 四川省

64 犀浦校区 理科 生物工程 17 521 617 610 611.94 四川省

65 犀浦校区 理科 生物医学工程 12 521 619 613 615.17 四川省

66 犀浦校区 理科 数据科学与大数据技术 4 521 627 626 626.5 四川省

67 犀浦校区 理科 数学与应用数学 17 521 624 620 621 四川省

68 犀浦校区 理科 铁道工程 9 521 627 619 621.11 四川省

69 犀浦校区 理科 通信工程 10 521 633 625 627.4 四川省

70 犀浦校区 理科 统计学 15 521 625 617 618.93 四川省

71 犀浦校区 理科 土木工程 134 521 645 614 617.21 四川省

72 犀浦校区 理科 物流管理与工程类 49 521 621 610 613.12 四川省

73 犀浦校区 理科 新能源科学与工程 23 521 620 612 614.22 四川省

74 犀浦校区 理科 应用物理学 50 521 623 612 615.44 四川省

75 犀浦校区 理科 应用心理学 5 521 616 613 614.6 四川省

76 犀浦校区 理科 制药工程 25 521 619 610 611.08 四川省

77 犀浦校区 理科 智能建造 15 521 622 611 614.27 四川省

78 犀浦校区 理科 智能制造工程 24 521 617 613 615.25 四川省

79 犀浦校区 理科 资源勘查工程 3 521 614 610 611.67 四川省

80 犀浦校区 理科 自动化 30 521 625 617 619.97 四川省

81 犀浦校区 文科 汉语国际教育 13 541 598 589 590.77 四川省

82 犀浦校区 文科 汉语言文学 16 541 598 593 594.19 四川省

83 犀浦校区 文科 思想政治教育 14 541 595 590 591.93 四川省

84 犀浦校区 文科 外国语言文学类 40 541 595 589 591.05 四川省

85 犀浦校区 文科 新闻传播学类 28 541 597 591 592.39 四川省

86 犀浦校区 文科 应用心理学 5 541 594 590 592 四川省

87 犀浦校区 艺术类(不分文理) 绘画(文化成绩) 6 451 371 404.17 四川省

88 犀浦校区 艺术类(不分文理) 绘画(专业成绩) 6 275.01 272.33 273.67 四川省

89 犀浦校区 艺术类(不分文理) 绘画(综合成绩) 6 725.67 643.33 677.84 四川省

90 犀浦校区 艺术类(不分文理) 设计学类(文化成绩) 25 587 522 545.44 四川省

91 犀浦校区 艺术类(不分文理) 设计学类(专业成绩) 25 262.67 208.66 248.88 四川省

92 犀浦校区 艺术类(不分文理) 设计学类(综合成绩) 25 837.33 756.66 794.32 四川省

93 犀浦校区 艺术类(不分文理) 音乐表演(器乐文化成绩) 5 557 313 379.4 四川省

94 犀浦校区 艺术类(不分文理) 音乐表演(器乐专业成绩) 5 351.14 313.88 323.88 四川省

95 犀浦校区 艺术类(不分文理) 音乐表演(声乐文化成绩) 7 448 319 369.29 四川省

96 犀浦校区 艺术类(不分文理) 音乐表演(声乐专业成绩) 7 329.7 322.88 325.9 四川省

97 犀浦校区 中外合作办学理 安全科学与工程类(中外合作办学) 20 521 589 571 578.95 四川省

98 犀浦校区 中外合作办学理 电子信息类(中外合作办学) 25 521 606 599 600.48 四川省

99 犀浦校区 中外合作办学理 机械类(中外合作办学) 24 521 599 594 596.08 四川省

100 犀浦校区 中外合作办学理 计算机类(中外合作办学) 23 521 613 601 603.91 四川省

101 犀浦校区 中外合作办学理 生物工程类(中外合作办学) 20 521 602 565 578 四川省

102 犀浦校区 中外合作办学理 土木类(中外合作办学) 30 521 607 581 596.83 四川省

根据西南交通大学官方公布的数据,2015年高考在四川省各专业录取分数线如下:

序号 年份 省份 院系 专业 科类 考试类型 录取人数 省控线 最低成绩 最高成绩 平均成绩

1 2015 四川省 马克思主义学院 法学类 文史 一本 6 543 587 590 588

2 2015 四川省 马克思主义学院 法学类 贫困计划文 一本 3 543 580 585 583

3 2015 四川省 数学学院 数学与应用数学 理工 一本 18 528 588 595 590

4 2015 四川省 数学学院 统计学 理工 一本 16 528 588 596 590

5 2015 四川省 力学与工程学院 工程力学 理工 一本 13 528 588 594 590

6 2015 四川省 公共管理与政法学院 公共事业管理 文史 一本 6 543 586 591 587

7 2015 四川省 公共管理与政法学院 公共事业管理 理工 一本 3 528 589 590 590

8 2015 四川省 公共管理与政法学院 经济与贸易类 理工 一本 17 528 591 598 593

9 2015 四川省 公共管理与政法学院 经济与贸易类 文史 一本 18 543 588 593 590

10 2015 四川省 艺术与传播学院 广告学 文史 一本 4 543 586 587 587

11 2015 四川省 艺术与传播学院 传播学 贫困计划文 一本 1 543 579 579 579

12 2015 四川省 艺术与传播学院 传播学 文史 一本 7 543 586 588 587

13 2015 四川省 艺术与传播学院 汉语言文学 文史 一本 13 543 583 591 585

14 2015 四川省 艺术与传播学院 绘画(文化成绩) 艺术(不分文理) 艺术类 1 530 530 530

15 2015 四川省 艺术与传播学院 绘画(综合成绩) 艺术(不分文理) 艺术类 1 747 747 747

16 2015 四川省 艺术与传播学院 绘画(专业成绩) 艺术(不分文理) 艺术类 1 217 217 217

17 2015 四川省 艺术与传播学院 设计学类(文化成绩) 艺术(不分文理) 艺术类 5 506 526 517

18 2015 四川省 艺术与传播学院 设计学类(专业成绩) 艺术(不分文理) 艺术类 5 228 264 244

19 2015 四川省 艺术与传播学院 设计学类(综合成绩) 艺术(不分文理) 艺术类 5 749 772 761

20 2015 四川省 物理科学与技术学院 应用物理学 理工 一本 10 528 589 595 590

21 2015 四川省 物理科学与技术学院 电子信息科学与技术 理工 一本 24 528 589 596 591

22 2015 四川省 建筑与设计学院 建筑类 理工 一本 26 528 596 617 605

23 2015 四川省 地球科学与环境工程学院 环境科学与工程类 理工 一本 15 528 588 595 590

24 2015 四川省 地球科学与环境工程学院 环境科学与工程类 贫困计划理 一本 2 528 584 584 584

25 2015 四川省 地球科学与环境工程学院 测绘类 理工 一本 11 528 589 593 590

26 2015 四川省 地球科学与环境工程学院 地质工程 理工 一本 10 528 589 593 591

27 2015 四川省 材料科学与工程学院 生物医学工程 理工 一本 10 528 588 594 590

28 2015 四川省 材料科学与工程学院 生物医学工程 贫困计划理 一本 2 528 584 584 584

29 2015 四川省 材料科学与工程学院 材料类 理工 一本 31 528 588 597 590

30 2015 四川省 交通运输与物流学院 交通运输 国防生 一本 10 528 550 570 558

31 2015 四川省 交通运输与物流学院 交通工程 国防生 一本 10 528 554 583 564

32 2015 四川省 交通运输与物流学院 物流工程 国防生 一本 3 528 565 579 571

33 2015 四川省 交通运输与物流学院 物流管理 国防生 一本 14 528 546 560 550

34 2015 四川省 交通运输与物流学院 安全工程(交通运输安全与信息技术) 理工 一本 9 528 591 594 592

35 2015 四川省 交通运输与物流学院 交通运输类 贫困计划理 一本 2 528 593 599 596

36 2015 四川省 交通运输与物流学院 交通运输类 理工 一本 25 528 601 614 605

37 2015 四川省 交通运输与物流学院 物流管理与工程类 理工 一本 8 528 591 595 592

38 2015 四川省 交通运输与物流学院 物流管理与工程类 文史 一本 2 543 589 590 590

39 2015 四川省 外国语学院 汉语国际教育 文史 一本 7 543 583 587 585

40 2015 四川省 外国语学院 外国语言文学类 理工 一本 6 528 589 595 592

41 2015 四川省 外国语学院 外国语言文学类 文史 一本 36 543 583 592 585

42 2015 四川省 经济管理学院 工商管理类 理工 一本 40 528 590 604 594

43 2015 四川省 经济管理学院 工商管理类 贫困计划理 一本 2 528 586 588 587

44 2015 四川省 信息科学与技术学院 通信工程 理工 一本 27 528 593 601 596

45 2015 四川省 信息科学与技术学院 通信工程 贫困计划理 一本 2 528 584 584 584

46 2015 四川省 信息科学与技术学院 通信工程 国防生 一本 9 528 549 583 559

47 2015 四川省 信息科学与技术学院 自动化 理工 一本 8 528 595 608 597

48 2015 四川省 信息科学与技术学院 物联网工程 理工 一本 9 528 592 607 595

49 2015 四川省 信息科学与技术学院 电子科学与技术(微电子技术) 理工 一本 10 528 591 600 593

50 2015 四川省 信息科学与技术学院 轨道交通信号与控制 理工 一本 10 528 594 619 600

51 2015 四川省 信息科学与技术学院 计算机类 贫困计划理 一本 2 528 584 586 585

52 2015 四川省 信息科学与技术学院 计算机类 理工 一本 32 528 589 596 591

53 2015 四川省 电气工程学院 电子信息工程 理工 一本 14 528 592 597 594

54 2015 四川省 电气工程学院 电气类 贫困计划理 一本 2 528 585 585 585

55 2015 四川省 电气工程学院 电气类 理工 一本 41 528 598 619 603

56 2015 四川省 机械工程学院 车辆工程 理工 一本 20 528 595 607 598

57 2015 四川省 机械工程学院 车辆工程 贫困计划理 一本 2 528 590 590 590

58 2015 四川省 机械工程学院 机械类 贫困计划理 一本 4 528 585 590 587

59 2015 四川省 机械工程学院 机械类 理工 一本 57 528 591 602 594

60 2015 四川省 土木工程学院 土木工程 理工 一本 86 528 592 615 599

61 2015 四川省 土木工程学院 土木工程 贫困计划理 一本 4 528 589 594 590

62 2015 四川省 心理研究与咨询中心 应用心理学 理工 一本 8 528 588 590 589

63 2015 四川省 茅以升学院 机械类(茅以升学院) 理工 一本 1 528 609 609 609

64 2015 四川省 茅以升学院 交通运输类(茅以升学院) 理工 一本 2 528 613 615 614

65 2015 四川省 茅以升学院 土木类(茅以升学院) 理工 一本 2 528 620 622 621

66 2015 四川省 茅以升学院 电气类(茅以升学院) 理工 一本 2 528 609 610 610

67 2015 四川省 茅以升学院 电子信息类(茅以升学院) 理工 一本 2 528 593 605 599

68 2015 四川省 茅以升学院 力学类(茅以升学院) 理工 一本 1 528 599 599 599

69 2015 四川省 茅以升学院 材料类(茅以升学院) 理工 一本 1 528 598 598 598

70 2015 四川省 茅以升学院 测绘类(茅以升学院) 理工 一本 1 528 595 595 595

71 2015 四川省 茅以升学院 金融学类(茅以升学院) 理工 一本 1 528 600 600 600

72 2015 四川省 生命科学与工程学院 生物工程 理工 一本 21 528 588 591 589

73 2015 四川省 生命科学与工程学院 制药工程 理工 一本 17 528 588 594 590

74 2015 四川省 峨眉校区 交通运输(铁道运输) 理工 二本 34 445 547 573 556

75 2015 四川省 峨眉校区 交通运输(城市轨道交通运营管理) 理工 二本 35 445 540 581 552

76 2015 四川省 峨眉校区 交通运输(外贸运输) 理工 二本 33 445 534 562 542

77 2015 四川省 峨眉校区 英语(翻译) 理工 二本 7 445 548 561 553

78 2015 四川省 峨眉校区 英语(翻译) 文史 二本 11 473 572 582 576

79 2015 四川省 峨眉校区 会计学(注册会计) 文史 二本 3 473 582 585 583

80 2015 四川省 峨眉校区 会计学(注册会计) 理工 二本 35 445 554 588 561

81 2015 四川省 峨眉校区 机械设计制造及其自动化(工程机械) 理工 二本 42 445 537 571 546

82 2015 四川省 峨眉校区 机械设计制造及其自动化(机电一体化) 理工 二本 29 445 535 561 542

83 2015 四川省 峨眉校区 机械设计制造及其自动化(铁道车辆) 理工 二本 39 445 533 562 542

84 2015 四川省 峨眉校区 机械设计制造及其自动化(城市轨道交通车辆工程) 理工 二本 17 445 541 580 553

85 2015 四川省 峨眉校区 电气工程及其自动化(铁道电气化) 理工 二本 54 445 532 570 541

86 2015 四川省 峨眉校区 电气工程及其自动化(电力机车) 理工 二本 42 445 532 577 542

87 2015 四川省 峨眉校区 电气工程及其自动化(城市轨道交通供电) 理工 二本 27 445 541 581 553

88 2015 四川省 峨眉校区 电子信息工程(城市轨道交通电子测控) 理工 二本 36 445 533 556 540

89 2015 四川省 峨眉校区 通信工程(铁道信号) 理工 二本 54 445 532 565 539

90 2015 四川省 峨眉校区 通信工程(计算机通信) 理工 二本 34 445 534 569 542

91 2015 四川省 峨眉校区 通信工程(城市轨道交通控制工程) 理工 二本 20 445 536 576 547

92 2015 四川省 峨眉校区 计算机科学与技术(计算机应用) 理工 二本 25 445 540 576 550

93 2015 四川省 峨眉校区 测控技术与仪器(电子仪器及测量技术) 理工 二本 32 445 532 551 536

94 2015 四川省 峨眉校区 土木工程(铁道工程) 理工 二本 53 445 545 568 554

95 2015 四川省 峨眉校区 土木工程(工程造价) 理工 二本 15 445 565 583 572

96 2015 四川省 峨眉校区 土木工程(建筑工程) 理工 二本 45 445 548 577 557

97 2015 四川省 峨眉校区 机械设计制造及其自动化(机械制造工艺与设备) 理工 二本 29 445 532 573 538

98 2015 四川省 峨眉校区 土木工程(城市地下空间工程) 理工 二本 29 445 540 569 547

99 2015 四川省 峨眉校区 土木工程(道路桥梁与渡河工程) 理工 二本 60 445 538 572 548

100 2015 四川省 峨眉校区 交通运输(物资采购与管理) 理工 二本 16 445 532 547 537

文章版权及转载声明

本文作者:低调的学渣 网址:https://www.an-ws.com/12-4299.html 发布于 2023-12-17 09:39:27
文章转载或复制请以超链接形式并注明出处。