首页考研笔记 正文

西北大学社会学考研分数线_教育类考研分数线

2023-12-13 09:46:17 72 0条评论

西北大学社会学考研分数线_教育类考研分数线

大家好!今天让小编来大家介绍下关于西北大学社会学考研分数线_教育类考研分数线的问题,以下是小编对此问题的归纳整理,让我们一起来看看吧。

文章目录列表:

1.西华大学研究生录取分数线
2.教育类考研分数线
3.民族学考研分数线

西华大学研究生录取分数线

根据西华大学官网公布的2022年研究生拟录取名单,对西华大学今年各专业研究生的拟录取的最低分、最高分、平均分和录取人数已经整理

专业 最低分 最高分 平均分 人数

应用经济学(20200经济学院全日制) 302 411 366.96 28

马克思主义理论(30500马克思主义学院全日制) 292 412 382.06 54

社会学(30300法学与社会学学院全日制) 354 389 372.90 10

法律(非法学)(35101法学与社会学学院全日制) 260 362 344.00 22

法律(法学)(35102法学与社会学学院全日制) 303 364 352.00 23

法律(法学)(35102法学与社会学学院非全日制) 344 344 344.00 1

社会工作(35200法学与社会学学院全日制) 255 410 354.44 32

中国语言文学(50100文学与新闻传播学院全日制) 353 409 381.78 49

外国语言学及应用语言学(50211外国语学院全日制) 368 403 383.50 16

翻译(55100外国语学院全日制) 367 407 386.71 24

数学(70100理学院全日制) 292 347 327.64 25

物理学(70200理学院全日制) 294 392 333.65 26

材料科学与工程(80500理学院全日制) 273 347 300.40 15

材料与化工(85600理学院全日制) 282 344 315.14 7

生物与医药(86000理学院全日制) 293 402 352.70 33

机械工程(80200机械工程学院全日制) 285 320 298.33 12

机械(85500机械工程学院全日制) 282 403 326.56 98

机械(85500机械工程学院非全日制) 273 339 292.88 24

机械工程(80200汽车与交通学院全日制) 274 357 317.22 9

交通运输工程(82300汽车与交通学院全日制) 288 350 315.14 14

机械(85500汽车与交通学院全日制) 276 388 317.56 61

能源动力(85800汽车与交通学院全日制) 301 376 332.00 6

交通运输(86100汽车与交通学院全日制) 300 386 342.40 30

材料科学与工程(80500材料科学与工程学院全日制) 273 345 298.95 22

材料与化工(85600材料科学与工程学院全日制) 276 353 306.72 47

动力工程及工程热物理(80700能源与动力工程学院·流体及动力机械教育部重点实验室全日制) 266 343 292.77 22

能源动力(85800能源与动力工程学院·流体及动力机械教育部重点实验室全日制) 274 427 316.18 33

能源动力(85800能源与动力工程学院·流体及动力机械教育部重点实验室非全日制) 280 314 291.75 4

土木水利(85900能源与动力工程学院·流体及动力机械教育部重点实验室全日制) 296 369 324.16 25

土木水利(85900能源与动力工程学院·流体及动力机械教育部重点实验室非全日制) 279 301 289.50 4

电气工程(80800电气与电子信息学院全日制) 277 339 298.67 15

信息与通信工程(81000电气与电子信息学院全日制) 291 355 325.31 16

电子信息(85400电气与电子信息学院全日制) 296 385 327.55 49

电子信息(85400电气与电子信息学院非全日制) 305 320 312.80 5

能源动力(85800电气与电子信息学院全日制) 320 396 352.00 51

计算机科学与技术(81200计算机与软件工程学院全日制) 278 349 308.70 30

软件工程(83500计算机与软件工程学院全日制) 296 357 328.25 16

电子信息(85400计算机与软件工程学院全日制) 321 386 351.78 72

土木工程(81400建筑与土木工程学院全日制) 279 342 300.53 15

土木水利(85900建筑与土木工程学院全日制) 275 388 325.27 70

工程管理(125600建筑与土木工程学院全日制) 192 214 200.60 5

工程管理(125600建筑与土木工程学院非全日制) 233 233 233.00 1

食品科学与工程(83200食品与生物工程学院全日制) 274 363 318.29 49

生物与医药(86000食品与生物工程学院全日制) 277 395 330.54 39

农业(95100食品与生物工程学院全日制) 288 424 341.68 56

工商管理(120200管理学院全日制) 357 385 366.50 8

会计学(120201管理学院全日制) 353 370 360.00 7

会计(125300管理学院全日制) 177 242 222.48 46

工程管理(125600管理学院全日制) 167 238 205.92 13

工程管理(125600管理学院非全日制) 192 226 202.47 19

设计学(130500美术与设计学院全日制) 302 391 370.56 52

动力工程及工程热物理(80700航空航天学院(含西华大学-北京航空航天大学天府研究院)全日制) 301 310 305.50 2

交通运输工程(82300航空航天学院(含西华大学-北京航空航天大学天府研究院)全日制) 321 334 327.25 4

能源动力(85800航空航天学院(含西华大学-北京航空航天大学天府研究院)全日制) 317 332 322.25 4

交通运输(86100航空航天学院(含西华大学-北京航空航天大学天府研究院)全日制) 289 343 321.40 10

土木水利(85900应急管理学院(含中日防灾减灾环保研究院)全日制) 276 350 307.45 33

工程管理(125600应急管理学院(含中日防灾减灾环保研究院)非全日制) 189 204 195.00 9

应用经济学(20200国际经济与管理研究院全日制) 360 388 369.57 7

工商管理(120200国际经济与管理研究院全日制) 355 390 365.13 8

教育类考研分数线

1、考研分数线包括单科和总分。单科分为:满分100必须达到的要求,主要指政治、外语的最低分数线。满分大于100分必须达到的要求,主要指专业课,包括满分150分和300分的课程。

2、一般达到国家线就有希望参加复试但不一定能参加复试。如果生源好则学校的复试线有可能高于国家线。各个学校公布的复试分数线是按照学科大类公布的,也不一定是实际复试线。具体要看报考当年的上线情况,通常是按照招生计划的120%划定复试分数线或确定复试名单。

3、如果达到国家线而没有达到报考专业的复试线的考生可以申请调剂。

民族学考研分数线

教育类考研分数线如下:

2023年教育考研国家线一区总分为350分(其中单科线分别为51分、77分),二区总分为340分(其中单科线分别为48分、72分),一区是经济、教育强省,总分通常比二区高10分左右。

教育学考研方向有:教育学原理、课程与教学论、教育史、比较教育学、学前教育学、高等教育学、成人教育学、职业技术教育学、特殊教育学、教育技术学、教育康复学、基础心理学、发展与教育心理学、应用心理学、体育人文社会学、运动人体科学、体育教育训练学、民族传统体育学共18个二级学科。

民族学考研分数线是340分。根据查询研招网得知:以2022年兰州大学考研分数线为例,民族学、法学、社会学的考研分数线为340分。兰州大学2022、2021、2020年民族学考研录取分数线都是340分,2019年为335分。民族学是一门普通高等学校本科专业,属民族学类专业,基本修业年限为四年,授予法学学士学位,与人类学专业有交叉共生关系。

文章版权及转载声明

本文作者:低调的学渣 网址:https://www.an-ws.com/12-4005.html 发布于 2023-12-13 09:46:17
文章转载或复制请以超链接形式并注明出处。