首页考研笔记 正文

控制科学与工程考研分数线_西安邮电大学研究生分数线多少?

2024-04-15 09:32:17 39 0条评论

大家好!今天让小编来大家介绍下关于控制科学与工程考研分数线_西安邮电大学研究生分数线多少?的问题,以下是小编对此问题的归纳整理,让我们一起来看看吧。

文章目录列表:

1.北京航空航天大学考研复试线
2.西安邮电大学研究生分数线多少?
3.西安电子科技大学考研分数

北京航空航天大学考研复试线

控制科学与工程考研分数线_西安邮电大学研究生分数线多少?

2022年考研已落下帷幕,2023年考研已如火如荼地展开,一般9月份就要开始预报名了,那么现在还没确定要报考的院校的就有些晚了,在确定目标院校时掌握该校该专业的往年的录取分数、人数对最终确定目标院校有很大帮助。为帮助2023年考研的同学们更好地确定要报考的学校,师兄为大家总结了2022年考研热门学校各专业的录取分数情况,希望能给正在努力复习的同学们在选择学校方面提供一些帮助。今天带来的是北京航空航天大学2022年各专业的拟录取分数情况。

北京航空航天大学(Beihang University)简称“北航”,位于北京市,“985工程”、“211工程”高校,根据北京航空航天大学官网公布的2022年研究生拟录取名单,对北京航空航天大学今年各专业研究生的拟录取的最低分、最高分、平均分和录取人数已经整理完毕,具体详情如下:

专业 最低分 最高分 平均分 人数

材料科学与工程(80500材料科学与工程学院全日制) 335 411 362.07 56

材料与化工(85600材料科学与工程学院全日制) 320 407 353.38 55

光学工程(80300电子信息工程学院全日制) 315 376 344.40 5

电子科学与技术(80900电子信息工程学院全日制) 314 372 344.47 19

信息与通信工程(81000电子信息工程学院全日制) 331 407 362.66 47

交通信息工程及控制(82302电子信息工程学院全日制) 321 345 331.20 5

电子信息(85400电子信息工程学院全日制) 307 417 347.74 70

机械工程(80200自动化科学与电气工程学院全日制) 322 392 354.82 11

电气工程(80800自动化科学与电气工程学院全日制) 338 421 365.00 6

控制科学与工程(81100自动化科学与电气工程学院全日制) 351 427 378.52 54

电子信息(85400自动化科学与电气工程学院全日制) 340 424 370.83 59

机械(85500自动化科学与电气工程学院全日制) 323 377 347.25 4

动力工程及工程热物理(80700能源与动力工程学院全日制) 310 405 342.36 33

航空宇航推进理论与工程(82502能源与动力工程学院全日制) 343 414 365.56 9

机械(85500能源与动力工程学院全日制) 301 392 344.36 11

能源动力(85800能源与动力工程学院全日制) 327 407 358.34 58

力学(80100航空科学工程学院全日制) 340 429 376.52 27

制冷及低温工程(80705航空科学工程学院全日制) 344 382 363.00 2

飞行器设计(82501航空科学工程学院全日制) 352 417 374.62 26

人机与环境控制(82504航空科学工程学院全日制) 316 394 353.71 7

机械(85500航空科学工程学院全日制) 316 412 359.94 53

能源动力(85800航空科学工程学院全日制) 309 394 358.50 8

计算机科学与技术(81200计算机学院全日制) 357 421 385.60 42

软件工程(83500计算机学院全日制) 346 398 374.54 24

电子信息(85400计算机学院全日制) 353 421 379.57 60

机械工程(80200机械工程及自动化学院全日制) 339 414 367.84 19

航空宇航制造工程(82503机械工程及自动化学院全日制) 362 378 371.40 5

机械(85500机械工程及自动化学院全日制) 301 405 360.08 80

材料与化工(85600机械工程及自动化学院全日制) 319 359 339.00 6

设计学(87200机械工程及自动化学院全日制) 311 344 327.50 2

设计学(130500机械工程及自动化学院全日制) 391 393 392.00 2

机械(85500机械工程及自动化学院非全日制) 300 342 321.18 22

国际贸易学(20206经济管理学院全日制) 412 412 412.00 1

统计学(20208经济管理学院全日制) 390 411 402.40 5

金融(25100经济管理学院全日制) 385 428 407.85 13

交通运输规划与管理(82303经济管理学院全日制) 316 316 316.00 1

管理科学与工程(120100经济管理学院全日制) 393 436 408.91 11

能源经济与管理(1201J6经济管理学院全日制) 377 387 383.00 3

会计学(120201经济管理学院全日制) 384 429 405.33 3

企业管理(120202经济管理学院全日制) 366 377 371.50 2

工业工程与管理(125603经济管理学院全日制) 241 262 249.56 9

工程管理(125100经济管理学院非全日制) 170 239 188.47 361

会计(125300经济管理学院非全日制) 195 240 209.06 89

工程管理(125601经济管理学院非全日制) 190 241 202.38 127

数学(70100数学科学学院全日制) 328 408 359.67 9

统计学(71400数学科学学院全日制) 358 358 358.00 1

生物医学工程(77700生物与医药工程学院全日制) 365 370 367.50 2

生物医学工程(83100生物与医药工程学院全日制) 355 408 375.84 19

机械(85500生物与医药工程学院全日制) 393 430 405.62 13

基础医学(100100生物与医药工程学院全日制) 353 380 370.50 4

生物医学工程(107200生物与医药工程学院全日制) 376 405 390.50 2

理论经济学(20100人文社会科学学院全日制) 376 412 390.63 8

教育学(40100人文社会科学学院全日制) 356 383 368.75 4

应用心理学(40203人文社会科学学院全日制) 415 444 423.17 6

科学与技术教育(45117人文社会科学学院全日制) 358 412 386.50 12

行政管理(120401人文社会科学学院全日制) 372 411 393.22 9

教育经济与管理(120403人文社会科学学院全日制) 383 391 387.25 4

应急管理(1204Z2人文社会科学学院全日制) 368 376 372.25 4

公共管理(125200人文社会科学学院非全日制) 180 258 195.73 392

英语语言文学(50201外国语学院全日制) 376 408 386.60 5

外国语言学及应用语言学(50211外国语学院全日制) 390 412 399.69 13

英语笔译(55101外国语学院全日制) 385 423 397.86 21

车辆工程(80204交通科学与工程学院全日制) 323 352 338.50 4

道路与铁道工程(82301交通科学与工程学院全日制) 329 358 344.50 4

交通信息工程及控制(82302交通科学与工程学院全日制) 318 385 349.67 3

交通运输规划与管理(82303交通科学与工程学院全日制) 326 326 326.00 1

载运工具运用工程(82304交通科学与工程学院全日制) 339 362 346.75 4

新能源汽车工程(0823J8交通科学与工程学院全日制) 393 393 393.00 1

机械(85500交通科学与工程学院全日制) 320 395 353.64 14

土木水利(85900交通科学与工程学院全日制) 316 403 335.60 5

交通运输(86100交通科学与工程学院全日制) 309 415 360.68 22

道路交通运输(86102交通科学与工程学院全日制) 313 316 314.33 3

航空交通运输(86104交通科学与工程学院全日制) 315 363 333.83 6

土木水利(85900交通科学与工程学院非全日制) 327 327 327.00 1

交通运输(86100交通科学与工程学院非全日制) 301 400 333.18 28

控制科学与工程(81100可靠性与系统工程学院全日制) 324 400 353.88 16

安全科学与工程(83700可靠性与系统工程学院全日制) 326 404 356.00 11

电子信息(85400可靠性与系统工程学院全日制) 300 408 352.39 46

控制科学与工程(81100宇航学院全日制) 336 386 353.50 4

飞行器设计(82501宇航学院全日制) 344 403 366.00 7

航空宇航推进理论与工程(82502宇航学院全日制) 319 389 346.75 4

电子信息(85400宇航学院全日制) 316 418 361.04 24

机械(85500宇航学院全日制) 336 412 372.67 12

能源动力(85800宇航学院全日制) 302 399 342.83 23

光学工程(80300仪器科学与光电工程学院全日制) 351 420 392.67 15

仪器科学与技术(80400仪器科学与光电工程学院全日制) 351 440 389.68 37

电子信息(85400仪器科学与光电工程学院全日制) 304 445 361.83 59

物理学(70200物理学院全日制) 377 435 400.75 20

电子信息(85400物理学院全日制) 305 388 349.33 9

材料与化工(85600物理学院全日制) 312 355 327.00 3

法学理论(30101法学院全日制) 383 390 386.50 2

宪法学与行政法学(30103法学院全日制) 356 375 365.00 3

刑法学(30104法学院全日制) 363 373 368.00 2

民商法学(30105法学院全日制) 361 379 370.80 5

诉讼法学(30106法学院全日制) 371 389 380.00 2

经济法学(30107法学院全日制) 378 378 378.00 1

环境与资源保护法学(30108法学院全日制) 370 370 370.00 1

国际法学(30109法学院全日制) 351 351 351.00 1

法律(非法学)(35101法学院全日制) 358 386 372.09 11

法律(法学)(35102法学院全日制) 338 367 349.83 6

法律(非法学)(35101法学院非全日制) 335 376 344.27 44

法律(法学)(35102法学院非全日制) 336 377 348.23 13

软件工程(83500软件学院全日制) 393 428 407.75 8

电子信息(85400软件学院全日制) 376 438 403.39 18

电子信息(85400软件学院非全日制) 300 392 330.08 157

电子信息(85400中法工程师学院全日制) 318 376 348.17 12

机械(85500中法工程师学院全日制) 314 355 334.40 10

设计学(130500新媒体艺术与设计学院全日制) 390 430 403.00 7

化学(70300化学学院全日制) 346 415 383.74 19

材料与化工(85600化学学院全日制) 310 397 338.17 18

马克思主义理论(30500马克思主义学院全日制) 364 416 387.69 26

马克思主义哲学(10101人文与社会科学高等研究院全日制) 356 357 356.50 2

中国哲学(10102人文与社会科学高等研究院全日制) 372 385 378.50 2

科学技术哲学(10108人文与社会科学高等研究院全日制) 395 395 395.00 1

文化传播与管理(1204J7人文与社会科学高等研究院全日制) 363 382 372.50 2

地球物理学(70800空间与环境学院全日制) 321 384 354.78 9

环境科学与工程(83000空间与环境学院全日制) 328 389 351.67 6

材料与化工(85600空间与环境学院全日制) 313 328 319.71 7

能源动力(85800空间与环境学院全日制) 305 334 321.00 8

动力工程及工程热物理(80700航空发动机研究院全日制) 319 348 331.50 6

航空宇航推进理论与工程(82502航空发动机研究院全日制) 314 367 340.50 2

机械(85500航空发动机研究院全日制) 308 361 331.60 5

材料与化工(85600航空发动机研究院全日制) 320 335 325.00 3

能源动力(85800航空发动机研究院全日制) 303 377 338.26 19

网络空间安全(83900网络空间安全学院全日制) 351 387 367.85 20

电子信息(85400网络空间安全学院全日制) 330 398 353.64 14

电子科学与技术(80900集成电路科学与工程学院全日制) 318 414 354.35 34

电子信息(85400集成电路科学与工程学院全日制) 333 364 348.50 2

电子信息(85400集成电路科学与工程学院非全日制) 309 353 326.56 9

电子信息(85400人工智能研究院全日制) 318 406 358.38 8

仪器科学与技术(80400前沿科学技术创新研究院全日制) 320 396 363.94 16

材料科学与工程(80500前沿科学技术创新研究院全日制) 324 411 349.52 25

电子科学与技术(80900前沿科学技术创新研究院全日制) 313 345 332.13 8

电子信息(85400前沿科学技术创新研究院全日制) 302 401 344.59 92

材料与化工(85600前沿科学技术创新研究院全日制) 319 408 359.58 52

机械(85500航空科学与技术国家实验室大飞机班全日制) 324 404 359.17 18

西安邮电大学研究生分数线多少?

344分。根据查询长沙理工大学官网发布的信息显示,长沙理工大学2022研究生录取分数线管理科学与工程分数线344分,电气工程分数线309分,控制科学与工程分数线288分,通信与信息系统分数线332分,计算机科学与技术分数线317分。长沙理工大学,简称“CSUST”,位于湖南省长沙市,是国家交通运输部和湖南省人民政府共建高校,属于湖南省“国内一流大学建设高校”(A类)。

西安电子科技大学考研分数

2022西安邮电大学研究生分数线如下:

1、电子信息285、机械288、工商管理353、物流工程与管理200、物理学295、翻译369、管理科学与工程353、网络空间安全290、控制科学与工程280、会计195、工商管理170、光学工程275。

2、信息与通信工程277、管理科学与工程300、电子科学与技术275、交通运输320、应用经济学360、软件工程298、马克思主义理论372、计算机科学与技术280、计算机科学与技术340。

西安邮电大学(Xi’an University of Posts & Telecommunications)位于陕西省西安市,简称西邮、西安邮电,是中华人民共和国工业和信息化部与陕西省政府共建高校、陕西省“国内一流大学建设高校”、陕西省省属高水平大学、教育部“卓越工程师教育培养计划”。

实施高校、国家级大学生创新创业训练计划立项高校、教育部新工科研究与实践项目入选高校、长安联盟、CDIO工程教育联盟成员单位,中国人民解放军后备军官选拔培养基地、全国首批试办边防军人子女预科班的高校。

西安电子科技大学研究生录取分数线如下(2022):

信息与通信工程(305)、材料科学与工程(300)、材料与化工(280)、英语笔译(370)、管理科学与工程(385)、仪器科学与技术(290)、工商管理(170)、机械(300)、工程管理(189)、机械工程(320)、数学(315)、力学(320)、计算机科学与技术(320)、军队指挥学(265)。

金融(360)、网络空间安全(305)、生物医学工程(290)、交通运输工程(305)、物理学(295)、统计学(315)、控制科学与工程(290)、光学工程(290)、公共管理(178)、应用经济学(385)、物流工程与管理(230)。

研究生历年国家分数线如下:

1、研究生分数线2022年国家线251分,最高线367分。

2、哲学A类总分314分,B类总分304分,其中:A类单科(满分=100分)45分,单科(满分>100分)68分。

3、B类单科(满分=100分)42分,单科(满分>100分)63分等。

4、2022考研国家分数线最低线251分,最高线367分。

5、各招生单位将根据《2022年全国硕士研究生招生工作管理规定》,在国家分数线的基础上,自主确定并公布本单位各专业考生进入复试的要求。

考研国家线,是国家确定的初试成绩基本要求,包括应试科目总分要求和单科分数要求。

考研国家线划分为A、B两类,A类分数线最高,其次是B类地区。考研是否能够成功上岸,国家线起决定作用,2023年考研国家线预计在3月份公布,考生可以参考历年各专业考研国家线,看是否能进入复试。

自主划线是经教育部批准的部分招生单位可自主确定考生进入复试的初试成绩基本要求及其他学术要求。

文章版权及转载声明

本文作者:低调的学渣 网址:https://www.an-ws.com/04-9770.html 发布于 2024-04-15 09:32:17
文章转载或复制请以超链接形式并注明出处。