首页考研笔记 正文

广州大学的金融学考研分数线_2021广州大学在浙分专业录取分数线

2024-04-12 14:47:16 112 0条评论

大家好!今天让小编来大家介绍下关于广州大学的金融学考研分数线_2021广州大学在浙分专业录取分数线的问题,以下是小编对此问题的归纳整理,让我们一起来看看吧。

文章目录列表:

1.金融考研400分能上什么学校
2.2021广州大学在浙分专业录取分数线

金融考研400分能上什么学校

广州大学的金融学考研分数线_2021广州大学在浙分专业录取分数线

1、清华大学金融专硕:403分应用统计专硕:420分

2、中国人民大学金融专硕(财政金融学院):401分税务专硕:410分保险专硕:419分

3、北京师范大学应用统计专硕:400分

4、南京大学金融(工程管理学院):410

5、上海交通大学应用统计:400分

7、复旦大学金融专硕:400分

应用统计专硕:410分

心理学

1、武汉大学心理学:415分

发展与教育心理学:410分

2、复旦大学心理学学硕:410分

3、北京师范大学040200心理学复试线:410分

教育类

1、北京师范大学040102课程与教学论复试线:402分040104比较教育学复试线:406分040105学前教育学复试线:400分040108职业技术教育学复试线:402分

2、西南大学学科教学(英语):425分学科教学(思政):401分学科教学(生物):412分

3、广州大学学科教学(思政)、现代教育技术、心理健康教育、学前教育、学科教学(英语)、社会工作、学科教学(化学)等众多专业的复试线达到了400分,且学科教学(英语)的分数线也达到了418分。

新闻与传播

1、上海体育学院新闻与传播(全日制专硕)400分,其中外语不低于60分,政治不低于56分,专业课不低于110分。

2、华东师范大学055200新闻与传播:402分

2021广州大学在浙分专业录取分数线

广州大学研究生招生网分数线为365分。

广州大学简介:

1、广州大学位于广东省广州市,是广东省、广州市重点建设的综合性大学,实行省市共建、以市为主的办学体制。

2、是广东省高水平大学建设计划重点建设高校、CDIO工程教育模式改革研究与实践试点高校,入选卓越工程师教育培养计划111计划、国家级大学生创新创业训练计划重点建设高校。

3、现任党委书记、校长魏明海。校训为博学笃行、与时俱进。

4、截至2022年8月,学校有大学城、桂花岗、黄埔研究院/研究生院一校三园。学校设有25个专业学院,涵盖哲学、经济学、法学、教育学等十大学科门类。

学校师资力量:

1、截至2022年8月,学校在岗教职工3283人,其中专业技术人员2544人、专职教学科研人员2054人。

2、专职教学科研人员中被聘为副高以上专业职务者1248人,具有博士学位人员1524人。

3、现有全职两院院士4人、全职外国院士1人、特聘院士4人、双聘院士4人、国际宇航科学院院士1人、欧亚科学院院士1人、俄罗斯自然科学院外籍院士1人。

4、国家级教学名师1人;教育部国家重大人才项目特聘教授4人、青年学者2人;国家海外高层次人才引进计划8人。

省份 专业名称 科类 录取数 最高分 最低分 平均分 省份 专业名称 科类 录取数 最高分 最低分 平均分

安徽 对外汉语 文史 3 595 594 594.7 河北 日语 文史 2 585 584 584.5

安徽 法学(律师方向) 文史 2 596 595 595.5 河北 心理学 文史 2 586 586 586

安徽 工商管理(国际班) 文史 1 594 594 594 河南 对外汉语 文史 3 572 570 571.1

安徽 广播电视新闻学 文史 2 600 598 599 河南 法学 文史 3 573 571 572.1

安徽 会展经济与管理 文史 2 596 595 595.5 河南 法学(律师方向) 文史 3 574 572 573.5

安徽 教育技术学 文史 2 594 594 594 河南 工商管理 文史 3 576 573 575.1

安徽 金融学 文史 2 602 598 600 河南 公共事业管理(含城市管理) 文史 3 570 570 570.1

安徽 历史学(含文化资源开发与应用) 文史 3 594 594 594 河南 广播电视新闻学 文史 3 572 569 570.5

安徽 旅游管理(中法项目) 文史 3 597 594 595 河南 汉语言文学(含戏剧影视学、创作与出版编辑) 文史 3 572 570 571.1

安徽 日语 文史 2 596 595 595.5 河南 会计学 文史 3 581 577 578.8

安徽 社会工作 文史 4 594 594 594 河南 金融学 文史 2 586 584 585.1

安徽 市场营销 文史 2 596 595 595.5 河南 旅游管理(中法项目) 文史 3 569 569 569.1

安徽 思想政治教育 文史 2 595 594 594.5 河南 人力资源管理 文史 3 574 573 573.4

安徽 心理学 文史 3 601 594 596.3 河南 日语 文史 2 575 571 573.1

安徽 行政管理 文史 3 597 595 596 河南 思想政治教育 文史 4 571 569 570.6

安徽 英语 文史 4 597 595 596 河南 物流管理 文史 3 574 572 572.8

福建 工商管理 文史 2 588 585 587.5 河南 行政管理 文史 2 573 572 572.6

福建 公共事业管理(含城市管理) 文史 3 581 580 581.3 河南 应用心理学 文史 2 570 569 569.6

福建 广告学 文史 2 579 575 578 河南 资源环境与城乡规划管理 文史 3 572 571 571.4

福建 国际经济与贸易 文史 2 592 587 590.5 湖南 法学 文史 2 606 598 602

福建 历史学(含文化资源开发与应用) 文史 1 574 574 575 湖南 工商管理(国际班) 文史 4 594 591 592.5

福建 旅游管理 文史 2 581 580 581.5 湖南 国际经济与贸易 文史 2 601 596 598.5

福建 英语 文史 2 582 580 582 湖南 旅游管理(中法项目) 文史 1 591 591 591

甘肃 法学 文史 3 543 537 539 湖南 思想政治教育 文史 1 593 593 593

甘肃 公共事业管理(含城市管理) 文史 5 541 533 536.8 湖南 行政管理 文史 3 592 591 591.7

甘肃 广播电视新闻学 文史 2 536 534 535 吉林 会计学 文史 2 552 545 548.5

甘肃 国际经济与贸易 文史 3 549 544 546.3 吉林 应用心理学 文史 2 535 534 534.5

甘肃 会展经济与管理 文史 3 549 541 544.3 吉林 英语 文史 2 543 536 539.5

甘肃 金融学 文史 2 550 549 549.5 宁夏 工商管理 文史 2 524 522 523

甘肃 旅游管理 文史 1 533 533 533 宁夏 公共事业管理(含城市管理) 文史 2 520 514 517

甘肃 日语 文史 3 544 538 540.3 宁夏 会计学 文史 2 528 526 527

甘肃 市场营销 文史 3 543 534 538.7 宁夏 物流管理 文史 2 524 522 523

甘肃 心理学 文史 2 545 533 539 山西 对外汉语 文史 2 545 544 544.6

广西 会计学 文史 2 572 572 573 山西 法学 文史 3 545 542 543.4

广西 金融学 文史 2 578 574 577 山西 工商管理(国际班) 文史 1 543 543 543.1

贵州 地理科学 文史 3 566 564 565 山西 公共事业管理(含城市管理) 文史 2 543 543 543.1

贵州 法学 文史 3 570 567 568 山西 广播电视新闻学 文史 2 546 546 546.1

贵州 广播电视新闻学 文史 2 584 568 576 山西 会计学 文史 2 549 545 547.1

贵州 广告学 文史 2 566 565 565.5 山西 会展经济与管理 文史 2 546 546 546.1

贵州 国际经济与贸易 文史 3 573 570 571.7 山西 金融学 文史 2 552 545 548.6

贵州 会展经济与管理 文史 2 567 566 566.5 山西 历史学(含文化资源开发与应用) 文史 3 546 542 543.4

贵州 金融学 文史 2 573 572 572.5 山西 日语 文史 2 543 542 542.6

贵州 旅游管理(中法项目) 文史 3 575 565 569.7 山西 英语 文史 2 550 545 547.6

贵州 人力资源管理 文史 3 573 569 570.7 山西 资源环境与城乡规划管理 文史 2 547 544 545.6

贵州 思想政治教育 文史 3 565 564 564.7 新疆 汉语言文学(含戏剧影视学、创作与出版编辑) 文史 4 520 476 492.8

贵州 心理学 文史 3 567 564 565.7 新疆 旅游管理 文史 3 504 484 493.3

贵州 英语 文史 3 570 565 567.7 新疆 社会工作 文史 4 514 476 502.8

贵州 资源环境与城乡规划管理 文史 3 569 567 568.3 新疆 行政管理 文史 5 486 478 481.4

海南 广播电视新闻学 文史 2 719 719 719 云南 法学 文史 1 567 567 568

海南 会展经济与管理 文史 2 722 711 716.5 云南 广播电视新闻学 文史 2 566 562 565

海南 旅游管理 文史 2 707 704 705.5 云南 汉语言文学(含戏剧影视学、创作与出版编辑) 文史 3 561 557 560.3

海南 旅游管理(中法项目) 文史 2 708 702 705 云南 会展经济与管理 文史 3 568 557 562.6

河北 对外汉语 文史 2 585 585 585 云南 金融学 文史 2 569 562 566.5

河北 法学(律师方向) 文史 2 589 587 588 重庆 法学 文史 3 584 578 580.9

河北 工商管理 文史 2 590 589 589.5 重庆 国际经济与贸易 文史 2 608 584 596.2

河北 金融学 文史 2 595 589 592 重庆 资源环境与城乡规划管理 文史 3 576 575 575

文章版权及转载声明

本文作者:低调的学渣 网址:https://www.an-ws.com/04-9701.html 发布于 2024-04-12 14:47:16
文章转载或复制请以超链接形式并注明出处。